單 位 名 稱 | 惠州美銳電子科技有限公司 | 企業(yè)統(tǒng)一信用代碼 | 9144130072475414XG |
單 位 地 址 | 廣東省惠州市仲愷區(qū)陳江街道銀嶺路23號 | 地 理 位 置 |
經(jīng)度:114度19分50秒, 緯度:23度3分15秒。 |
法 定 代 表 人 | Kyle Andrew MIGDAL | 郵 政 編 碼 | 516229 |
環(huán) 保 負 責 人 | 張曦 | 聯(lián) 系 電 話 | 0752-2617135 |
行 業(yè) 類 別 | 印刷電路板制造(按照國家行業(yè)分類標準) | 電 子 郵 箱 | Chunwei.yang@ttm.com |
生 產(chǎn) 周 期 | 連續(xù)生產(chǎn) | 污染源管理級別 | 廢水重點、危廢重點 |
單 位 簡 介 | 惠州美銳電子科技有限公司位于惠州市仲愷高新區(qū)陳江銀嶺路23號,現(xiàn)有員工約1100人。是外商獨資經(jīng)營的技術(shù)高密集型企業(yè),生產(chǎn)及銷售多層印制電路板。投產(chǎn)于2003年7月,投資總額4497萬美元,引進具有先進水平的設(shè)備和技術(shù),產(chǎn)品大都用於電腦、通訊設(shè)備、汽車、電子等,暢銷北美、歐洲各地。 |
項 目 名 稱 | 主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模 | 生 產(chǎn) 工 藝 | 排放污染物種類 |
線路板生產(chǎn)生產(chǎn)線 | 多層印刷電路板:4.66萬平方米/季。 | 電鍍、蝕刻等 | 廢水、廢氣、噪聲 |
排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物名稱 | 濃度(mg/L) | 濃度(mg/L) | 濃度(mg/L) | 廢水排放量(m3) | 實際排放量(噸) | ||||||
10月 | 11月 | 12月 | 10月 | 11月 | 12月 | 季度合計 | 10月 | 11月 | 12月 | 季度合計 | |||
DW001 | 生產(chǎn)廢水總排放口 | 化學(xué)需氧量 | 24 | 18 | 28 | 43694 | 44521 | 45916 | 134131 | 1.0487 | 0.8014 | 1.2857 | 3.1357 |
氟化物(以F-計) | 3.71 | 0.73 | 2.54 | 43694 | 44521 | 45916 | 134131 | 0.1621 | 0.0325 | 0.1166 | 0.3112 | ||
懸浮物 | 7 | 9 | 9 | 43694 | 44521 | 45916 | 134131 | 0.3059 | 0.4007 | 0.4132 | 1.1198 | ||
總磷(以P計) | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 43694 | 44521 | 45916 | 134131 | 0.0017 | 0.0031 | 0.0023 | 0.0072 | ||
總銅 | 0.016 | 0.112 | 0.058 | 43694 | 44521 | 45916 | 134131 | 0.0007 | 0.0050 | 0.0027 | 0.0083 | ||
pH | 7 | 7.4 | 6.8 | 43694 | 44521 | 45916 | 134131 | / | / | / | / | ||
石油類 | 0.06L | 0.09 | 0.07 | 43694 | 44521 | 45916 | 134131 | 0.0000 | 0.0040 | 0.0032 | 0.0072 | ||
總氮(以N計) | 4.02 | 6.96 | 5.53 | 43694 | 44521 | 45916 | 134131 | 0.1756 | 0.3099 | 0.2539 | 0.7394 | ||
總氰化物 | 0.004L | 0 | 0 | 43694 | 44521 | 45916 | 134131 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
氨氮(NH3-N) | 0.547 | 1.94 | 1.54 | 43694 | 44521 | 45916 | 134131 | 0.0239 | 0.0864 | 0.0707 | 0.1810 | ||
總鋅 | 0.004L | 0.007 | 0 | 43694 | 44521 | 45916 | 134131 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
硫化物 | 0.01L | 0 | 0 | 43694 | 44521 | 45916 | 134131 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
甲醛 | 0.05L | 0 | 0 | 43694 | 44521 | 45916 | 134131 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
總有機碳 | 11.2 | 10.9 | 11.4 | 43694 | 44521 | 45916 | 134131 | 0.4894 | 0.4853 | 0.5234 | 1.4981 | ||
陰離子表面活性劑 | 0.19 | 0.4 | 0 | 43694 | 44521 | 45916 | 134131 | 0.0083 | 0.0178 | 0.0000 | 0.0261 | ||
DW002 | 含銀廢水排放口 | 總銀 | 0.02L | 0.02 | 0 | 113 | 95.17 | 101 | 309 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
DW003 | 含鎳廢水排放口 | 總鎳 | 0.02L | 0 | 0 | 421 | 410.71 | 534 | 1366 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
監(jiān)測日期 | 2024/10/29 | 2024/11/25 | 2024/12/19 | 監(jiān)測單位 | 委托廣東驥祥檢測技術(shù)有限公司監(jiān)測。 |
排放口 編號 | 排放口名稱 | 主要污染物 | 排放濃度mg/m3 | 排放濃度限值mg/Nm3 | 排放方式和排放去向 | 污染物排放標準名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|
DA016 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口1 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008) |
氮氧化物 | 0 | 120 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段二級標準 | |||
DA015 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口2 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008) | |
氮氧化物 | 0 | 120 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段二級標準 | |||
DA017 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口3 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008) | |
氮氧化物 | 0 | 120 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段二級標準 | |||
DA022 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口4 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008) | |
DA009 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口5 | 甲醛 | 0 | 25 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段二級標準 | |
硫酸霧 | 0 | 15 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008) | |||
DA018 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口6 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008) | |
氮氧化物 | 0 | 120 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008) | |||
DA020 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口18 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008) | |
DA003 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口7 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008) | |
氯化氫 | 0 | 15 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008) | |||
DA001 | 含塵廢氣處理系統(tǒng)排放口1 | 顆粒物 | 0 | 120 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段二級標準 | |
DA027 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口8 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008) | |
DA011 | 含塵廢氣處理系統(tǒng)排放口2 | 顆粒物 | 0 | 120 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27- |
2001)第二時段二級標準 | ||||||
DA014 | 含塵廢氣處理系統(tǒng)排放口3 | 顆粒物 | 0 | 120 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段二級標準 | |
DA012 | 含塵廢氣處理系統(tǒng)排放口4 | 顆粒物 | 0 | 120 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段二級標準 | |
DA010 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口9 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008) |
錫及其化合物 | 0 | 8.5 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段二級標準 | |||
苯 | 0 | 1 | 《印刷行業(yè)揮發(fā)性有機化合物排放 標準》 (DB44/815 2010) 第 II 時段標準 | |||
甲苯+二甲苯 | 0 | 15 | 《印刷行業(yè)揮發(fā)性有機化合物排放 標準》 (DB44/815 2010) 第 II 時段標準 | |||
總揮發(fā)性有機物 | 0 | 80 | 《印刷行業(yè)揮發(fā)性有機化合物排放 標準》 (DB44/815 2010) 第 II 時段標準 | |||
DA007 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口10 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008) | |
DA005 | 含塵廢氣處理系統(tǒng)排放口5 | 顆粒物 | 0 | 120 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段二級標準 | |
DA024 | 有機廢氣處理系統(tǒng)排放口1 | 苯 | 0 | 1 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 |
《印刷行業(yè)揮發(fā)性有機化合物排放 標準》 (DB44/815 2010) 第 II 時段標準 |
甲苯+二甲苯 | 0 | 15 | ||||
非甲烷總烴 | 7.1 | 120 | ||||
總揮發(fā)性有機物 | 0.61 | 80 | ||||
DA026 | 有機廢氣處理系統(tǒng)排放口2 | 苯 | 0 | 1 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《印刷行業(yè)揮發(fā)性有機化合物排放 標準》 (DB44/815 2010) 第 II 時段標準 |
甲苯+二甲苯 | 0 | 15 | ||||
非甲烷總烴 | 4.47 | 120 | ||||
總揮發(fā)性有機物 | 0.14 | 80 | ||||
DA025 | 氰化氫廢氣排放口 | 氰化氫 | 0 | 0.25 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008) | |
DA004 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口11 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008) | |
DA008 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口12 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008) |
氮氧化物 | 0 | 120 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段二級標準 | |||
DA029 | 堿性廢氣處理系統(tǒng)排放口1 | 氨(氨氣) | 0.29 | / | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《惡臭污染物排放標準》(GB 14554-93)表2 |
DA023 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口14 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008) |
氮氧化物 | 0 | 120 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段二級標準 | |||
DA021 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口15 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008) | |
DA013 | 含塵廢氣處理系統(tǒng)排放口6 | 顆粒物 | 0 | 120 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段二級標準 | |
DA019 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口19 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008) | |
DA002 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口16 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008) | |
氯化氫 | 0 | 15 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008) | |||
DA028 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口17 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008) | |
DA030 | 有機廢氣處理系統(tǒng)排放口3 | 苯 | 0.023 | 1 | 《印刷行業(yè)揮發(fā)性有機化合物排放 標準》 (DB44/815 2010) 第 II 時段標準 | |
甲苯+二甲苯 | 0.2 | 15 | ||||
非甲烷總烴 | 6.32 | 120 | ||||
總揮發(fā)性有機物 | 3.73 | 80 | ||||
DA031 | 廢水站廢氣處理系統(tǒng)排放口1 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008) | |
氯化氫 | 0.87 | 15 | ||||
DA032 | 酸性廢氣處理系統(tǒng)排放口20 | 硫酸霧 | 6.56 | 15 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008) | |
氟化物 | 0.86 | 3.5 | ||||
監(jiān)測單位:委托廣東驥祥檢測技術(shù)有限公司、廣東宏科檢測技術(shù)有限公司監(jiān)測。 | 監(jiān)測時間 | 2024年 11月 25-26日、12月5日。 |
序號 | 監(jiān)測指標 | 實際排放濃度mg/Nm3 | 排放標準限值mg/Nm3 | 執(zhí)行排放標準名稱 | |||
上風向1# | 下風向2# | 下風向3# | 下風向4# | ||||
1 | 氮氧化物 | 0.033 | 0.043 | 0.044 | 0.046 | 0.12 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段無組織排放監(jiān)控濃度限值 |
2 | 顆粒物 | 0.197 | 0.32 | 0.299 | 0.306 | 1 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段無組織排放監(jiān)控濃度限值 |
3 | 硫酸霧 | ND | ND | ND | ND | 1.2 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段無組織排放監(jiān)控濃度限值 |
4 | 氯化氫 | ND | ND | ND | ND | 0.2 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段無組織排放監(jiān)控濃度限值 |
5 | 氰化氫 | ND | ND | ND | ND | 0.024 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段無組織排放監(jiān)控濃度限值 |
6 | 錫及其化合物 | ND | ND | ND | ND | 0.24 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段無組織排放監(jiān)控濃度限值 |
7 | 甲醛 | ND | ND | ND | ND | 0.2 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段無組織排放監(jiān)控濃度限值 |
8 | 總揮發(fā)性有機物 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 2 | 《印刷行業(yè)揮發(fā)性有機化合物排放標準》 (DB44/815 2010) 表3 無組織排放監(jiān)控點濃度限值 |
9 | 二甲苯 | ND | ND | ND | ND | 0.2 | 《印刷行業(yè)揮發(fā)性有機化合物排放標準》 (DB44/815 2010) 表3 無組織排放監(jiān)控點濃度限值 |
10 | 甲苯 | ND | ND | ND | 0.001 | 0.6 | 《印刷行業(yè)揮發(fā)性有機化合物排放標準》 (DB44/815 2010) 表3 無組織排放監(jiān)控點濃度限值 |
11 | 苯 | ND | ND | ND | ND | 0.1 | 《印刷行業(yè)揮發(fā)性有機化合物排放標準》 (DB44/815 2010) 表3 無組織排放監(jiān)控點濃度限值 |
12 | 氨(氨氣) | 0.06 | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 1.5 | 《惡臭污染物排放標準》(GB 14554-93) |
監(jiān)測單位:委托廣東驥祥檢測技術(shù)有限公司監(jiān)測。 | 監(jiān)測時間:2024年 6月 13日 |
執(zhí)行的排放標準 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008) | 規(guī)定排放限值 | 晝間≤ 60 分貝,夜間≤ 50 分貝 |
監(jiān)測單位和方式 | 委托廣東驥祥檢測技術(shù)有限公司監(jiān)測 | 實際監(jiān)測數(shù)值 |
晝間 56 分貝,夜間 46 分貝 晝間 58 分貝,夜間 48 分貝 晝間 56 分貝,夜間 48 分貝 晝間 57 分貝,夜間 47 分貝 |
監(jiān) 測 時 間 | 2024年 12月 19 日 | 排放方式 | 無組織排放 |
廢物 類別 | 序號 | 廢物名稱 | 廢物代碼 | 轉(zhuǎn)移處置數(shù)量(噸) | 回收處置單位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202410 | 202411 | 202412 | 2024Q4 | |||||
危險 廢物 | 1 | 含銅污泥 | 398-051-22 | 97.9 | 80.4 | 93.54 | 271.84 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司廣東飛南資源利用股份有限公司 |
2 | 酸性蝕刻廢液 | 398-004-22 | 146.71 | 197.78 | 178.34 | 522.83 | 廣州市萌輝電子科技有限公司 | |
3 | 堿性蝕刻廢液 | 398-004-22 | 49.02 | 51.52 | 62.72 | 163.26 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司 | |
4 | 電鍍廢銅液 | 398-005-22 | 0 | 2.62 | 2.56 | 5.18 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司 | |
5 | 退錫廢液 | 336-066-17 | 14.42 | 15.26 | 0 | 29.68 | 廣東中耀環(huán)境科技有限公司 | |
6 | 廢空桶 | 900-041-49 | 2.84 | 4.98 | 3.3 | 11.12 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 | |
7 | 磨板銅泥 | 336-064-17 | 0 | 0 | 6.48 | 6.48 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司 | |
8 | 含鎳廢液 | 336-055-17 | 0 | 13.42 | 0 | 13.42 | 廣東中耀環(huán)境科技有限公司 | |
9 | 廢燈管 | 900-023-29 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 | |
10 | 菲林渣 | 266-010-16 | 7.78 | 7.96 | 20.14 | 35.88 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 | |
11 | 油墨渣 | 900-253-12 | 5.14 | 10.18 | 8.86 | 24.18 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 | |
12 | 廢棉芯 | 900-041-49 | 1.24 | 2.44 | 2.5 | 6.18 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 | |
13 | 含油抹布 | 900-041-49 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 | |
14 | 油墨罐 | 900-041-49 | 0.6 | 0.88 | 1.16 | 2.64 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 | |
15 | 含藥水紙皮 | 900-041-49 | 2.3 | 1.38 | 3.46 | 7.14 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 | |
16 | 空玻璃瓶 | 900-041-49 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 | |
17 | 廢油漆桶 | 900-041-49 | 0.32 | 0 | 0.12 | 0.44 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 | |
18 | 廢活性炭 | 900-041-49 | 1.3 | 2.44 | 0.92 | 4.66 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 | |
19 | 廢電池 | 900-044-49 | 0 | 0.0105 | 0 | 0.0105 | 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 | |
20 | 廢電容器 | 900-044-49 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 | |
21 | 廢錫渣 | 336-064-17 | 0 | 0.34 | 0 | 0.34 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司 | |
22 | 黑菲林 | 231-002-16 | 0 | 1.98 | 0 | 1.98 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司 | |
23 | 碎菲林片(黃色) | 231-002-16 | 0 | 0.32 | 0 | 0.32 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司 | |
24 | 廢金水 | 336-104-33 | 1.3255 | 0 | 1.726 | 3.0515 | 東莞市銀輝環(huán)保科技有限公司 | |
25 | 金鹽空瓶 | 900-041-49 | 0.0035 | 0 | 0.0035 | 0.007 | 東莞市銀輝環(huán)?萍加邢薰 | |
26 | 含氰廢物 | 900-041-49 | 0.02515 | 0 | 0.05876 | 0.08391 | 東莞市銀輝環(huán)?萍加邢薰 | |
27 | 廢棄的印刷電路板 | 900-045-49 | 10.4162 | 18.60635 | 15.5531 | 44.57565 | 深圳玥鑫科技有限公司 | |
28 | 線路板粉塵 | 900-045-49 | 5.4906 | 4.9357 | 8.2059 | 18.6322 | 深圳玥鑫科技有限公司 | |
29 | 表面處理含鎳污泥 | 336-054-17 | 1.6 | 0.94 | 2.1 | 4.64 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司 | |
30 | 廢硝酸 | 900-300-34 | 1.16 | 1.16 | 0 | 2.32 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司 | |
30 | 廢鉛蓄電池 | 900-052-31 | 0 | 0.389 | 0 | 0.389 | 廣東鴻星環(huán)?萍加邢薰 | |
31 | 廢油墨 | 900-299-12 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 | |
32 | 廢錫泥 | 336-063-17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司 | |
33 | 化驗監(jiān)測廢物 | 900-047-49 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 | |
34 | 含鈀廢催化劑 | 900-048-50 | 0 | 2.8055 | 0 | 2.8055 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 | |
35 | 含氟廢液 | 336-063-17 | 9.7 | 13.1 | 18.78 | 41.58 | 惠州東江環(huán)保技術(shù)有限公司 | |
(一般工業(yè)固廢) | 36 | 覆銅板邊角廢料 | SW99-19 | 4.6 | 11.9792 | 6.2983 | 22.8775 | 深圳玥鑫科技有限公司 |
37 | 有色金屬 | SW99-11 | 26.6131 | 31.7831 | 49.2727 | 107.6689 | 廣州市萬綠達集團有限公司 | |
38 | 廢鋼鐵 | SW99-12 | 1.796 | 1.576 | 0.562 | 3.934 | 廣州市萬綠達集團有限公司 | |
39 | 廢木材及相關(guān)制品 | SW99-13 | 39.999 | 49.461 | 51.963 | 141.423 | 廣州市萬綠達集團有限公司 | |
40 | 廢紙 | SW99-14 | 18.5285 | 24.3463 | 25.6159 | 68.4907 | 廣州市萬綠達集團有限公司 | |
41 | 廢塑料 | SW99-15 | 9.966 | 13.683 | 14.614 | 38.263 | 廣州市萬綠達集團有限公司 | |
42 | 廢玻璃 | SW99-17 | 0.013 | 0.021 | 0.0165 | 0.0505 | 廣州市萬綠達集團有限公司 | |
43 | 其他 | SW99-20 | 16.1085 | 22.638 | 26.766 | 65.5125 | 廣州市萬綠達集團有限公司 |
監(jiān)測單位和方式 |
(自行手工和委托廣東驥祥檢測技術(shù)有限公司、廣東宏科檢測技術(shù)有限公司檢測) | 土壤及地下水污染隱患排查報告 |
附件鏈接: 《惠州美銳電子科技有限公司2024年度污染隱患排查報告公示版》 |
自行監(jiān)測年度報告 |
附件鏈接: 《惠州美銳電子科技有限公司2024污染源信息公開自行監(jiān)測年度報告》電子版(點擊打開) |
自行監(jiān)測方案更新 |
附件鏈接: 《惠州美銳電子科技有限公司2024自行監(jiān)測方案》電子版(點擊打開) |
治 理 設(shè) 施 名 稱 | 數(shù) 量(套) | 投 運 日 期 | 處 理 工 藝 | 設(shè)計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
廢水處理設(shè)施 | 1 | 2003年7 月 | 物理+化學(xué)處理+生化處理 | 7500噸/天 | 1800噸/天 | 24小時/天 | 連續(xù)運行 |
治 理 設(shè) 施 名 稱 | 數(shù) 量(套) | 投 運 日 期 | 處 理 工 藝 | 運行時間 | 運行情況 |
酸堿廢氣噴淋塔 | 20 | 2003年7 月 | 酸堿水噴淋 | 24小時/天 | 連續(xù)運行 |
粉塵廢氣 | 6 | 2003年7 月 | 布袋除塵 | 24小時/天 | 連續(xù)運行 |
有機廢氣 | 2 | 2020年1 月 | 噴淋+生物濾塔 | 24小時/天 | 連續(xù)運行(VOCs一企一策環(huán)保整治) |
治 理 設(shè) 施 名 稱 | 數(shù) 量(套) | 投 運 日 期 | 處 理 工 藝 | 運行時間 | 運行情況 |
噪聲治理設(shè)施 | 15 | 2003年 7 月 | 隔間房,隔音墻、消音器等 | 24小時/天 | 正常運行 |
行政許可名稱 | 項 目 文 件 名 稱 | 制作或?qū)徟鷨挝?/strong> | 文 號 | 內(nèi) 容 說 明 |
項目環(huán)評報告 | 惠州王氏工業(yè)有限公司環(huán)境影響評報告書 | 惠州市環(huán)境科學(xué)研究所 |
編寫日期: 2001年8月 |
因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
項目環(huán)評報告 | 惠州美銳電子科技有限公司年產(chǎn)多層線路板40萬平方米項目現(xiàn)狀環(huán)境影響評價報告 | 中山大學(xué) |
編寫日期: 2016年12月 |
因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
項目環(huán)評報告 | 惠州美銳電子科技有限公司一階段技術(shù)改造項目環(huán)境影響報告表 | 廣東臻境環(huán)?萍加邢薰 |
編寫日期: 2024年1月 |
因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
環(huán)評報告批復(fù)文件 | 關(guān)于《惠州王氏工業(yè)有限公司環(huán)境影響報告書審批意見的函》 | 惠州市環(huán)境保護局 | 惠市環(huán)建 [2001]62號 | 因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
環(huán)評報告批復(fù)文件 | 關(guān)于惠州美銳電子科技有限公司一階段技術(shù)改造項目環(huán)境影響報告表的批復(fù) | 惠州市生態(tài)環(huán)境局 | 惠市環(huán)建[2024]17號 | 因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
環(huán)保備案函 | 廣東省環(huán)境保護廳關(guān)于惠州美銳電子科技有限公司年產(chǎn)多層線路板40萬平方米項目環(huán)保備案的函 | 廣東省環(huán)保廳 | 粵環(huán)審[2016]691號 | |
治理設(shè)施驗收意見 | 《惠州美銳電子科技有限公司二期擴建項目》竣工環(huán)境保護驗收 | 惠州市環(huán)境保護局 | 惠市環(huán)驗[2007]32號 | 因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
排污許可證 | 國家版《排污許可證》 | 惠州市生態(tài)環(huán)境局 | 編號:9144130072475414XG001W | 需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿸呙杓?/span> |
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 |
已制訂《惠州美銳電子科技有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》,并于 2015年7月 25 日在惠州市環(huán)境保護局備案。備案編號:2015-53 2018年7月進行修訂備案,備案編號:2018-17。 2021年8月進行修訂備案,備案編號:441301-2021-030-M。 附件:《惠州美銳電子科技有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案表》電子版鏈接; |
環(huán)境風險評估情況 |
已制訂《惠州美銳電子科技有限公司企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件風險評估報告》,并于2015 年 7 月 上報惠州市環(huán)境保護局備案;2018年7月和2021年8月進行修訂。 附件:《惠州美銳電子科技有限公司企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件風險評估報告?zhèn)浒副怼冯娮影骀溄?/a> |
環(huán)境風險防范工作開展情況 | 2017年我司按照相關(guān)環(huán)保法律法規(guī)要求編制了《惠州美銳電子科技有限公司企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件風險評估報告》,根據(jù)評估結(jié)果,我司落實了各項環(huán)境風險防控與應(yīng)急措施:如生產(chǎn)廢水防控措施、事故排水措施、雨水系統(tǒng)防控措施等。 |
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 2024年4季度未發(fā)生突發(fā)環(huán)境事件。 |
落實整改要求情況 | 已落實。 |
認證項目名稱 | 認證單位 | 認證時間 | 認證結(jié)果 | 認證文件文號 |
企業(yè)環(huán)保信用評價 | 廣東省生態(tài)環(huán)境廳 | 2021年度 | 藍牌 | 2021年廣東省企業(yè)環(huán)境信用評價結(jié)果公示;廣東省生態(tài)環(huán)境廳辦公室2023年1月5日。 |
ISO14001環(huán)境管理體系認證 | BSI | 2020年度 | 通過 | |
清潔生產(chǎn)審核 | 惠州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023年度 | 通過驗收 |
參加環(huán)境污染責任保險情況 | (于2015年起在平安保險公司投保了企業(yè)環(huán)境污染責任保險,保額200萬元),每年按時續(xù)保。 |
繳納排污費(稅)情況 | 已按規(guī)定繳交環(huán)境稅219.29元。 |
履行社會責任情況 | |
環(huán)保方針和年度環(huán)保目標及成效 |
訊達實行盡責的環(huán)境管理措施,保護公司員工、客戶、社區(qū)、股東和環(huán)境。訊達實現(xiàn)環(huán)境績效的自我監(jiān)督,提供必要的資源切實履行環(huán)境責任。 C – 持續(xù)改進環(huán)境管理體系 L – 遵守適用的法律法規(guī) E – 預(yù)防污染,保護環(huán)境 A – 實現(xiàn)環(huán)境目標 N – 保護自然資源 |
環(huán)保投資和環(huán)境技術(shù)開發(fā)情況 | |
廢棄產(chǎn)品的回收利用情況 | |
季度資源消耗總量 | (水119310噸,電1315.07萬度) |
季度環(huán)境違法情況 | 無 |
季度環(huán)境獎勵情況 | 無 |