單 位 名 稱 | 迪慶香格里拉昆鋼鴻達(dá)水泥有限公司 | 組 織 機(jī) 構(gòu) 代 碼 | 91533421574667277H |
單 位 地 址 | 云南省迪慶州香格里拉市建塘鎮(zhèn)諾西村 | 地 理 位 置 | 99°44′22.29″,27°54′21.17″ |
法 定 代 表 人 | 楊小昆 | 郵 政 編 碼 | 674400 |
環(huán) 保 負(fù) 責(zé) 人 | 春批 | 聯(lián) 系 電 話 | 18669061091 |
行 業(yè) 類 別 | 3011 | 電 子 郵 箱 | 303209979@qq.com |
生 產(chǎn) 周 期 | 310天/年 | 污染源管理級(jí)別 | 省控 |
單 位 簡(jiǎn) 介 |
迪慶香格里拉昆鋼鴻達(dá)水泥有限公司是云南水泥建材集團(tuán)下屬子公司,2014年8月投資5.17億元建設(shè)一條2500t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線(帶4.5MW純低溫余熱發(fā)電),于2016年5月建設(shè)完成投入試運(yùn)行,主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)水泥建材產(chǎn)品。 |
項(xiàng) 目 名 稱 | 主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模 | 生 產(chǎn) 工 藝 | 排放污染物種類 |
2500t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線 | 水泥 100萬(wàn)噸/年 | 新型干法預(yù)分解工藝 | 廢水、廢氣、噪聲 |
廢水排放口編號(hào)位置 | - | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 云南中科檢測(cè)技術(shù)有限公司/手工 |
核定年排放廢水總量 | 0 噸/年 | 實(shí)際年排放廢水總量 | 0 噸/年 |
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到《城市污水再生利用 城市雜用水水質(zhì)》(GB/T18920-2002)標(biāo)準(zhǔn) | 排放方式和排放去向 | 回用于廠區(qū)綠化、灑水降塵的補(bǔ)充水,不外排。 |
廢氣排放口編號(hào)位置 | 1.窯尾廢氣排放口 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 云南中科檢測(cè)技術(shù)有限公司/手工 | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《水泥廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(G4915-2013)表1標(biāo)準(zhǔn) | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標(biāo) | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | |||
規(guī)定排放限值 | 30≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | |||
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 6.8mg/m3 | 6mg/m3 | 179mg/m3 | |||
2022年9月7日 | 8.4mg/m3 | 6mg/m3 | 188mg/m3 | |||
2022年9月7日 | 6.8mg/m3 | 6mg/m3 | 202mg/m3 | |||
平均值 | 7.3mg/m3 | 5mg/m3 | 190mg/m3 |
廢氣排放口編號(hào)位置 | 2.窯頭廢氣排放口 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 云南中科檢測(cè)技術(shù)有限公司/手工 | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《水泥廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(G4915-2013)表1標(biāo)準(zhǔn) | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標(biāo) | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規(guī)定排放限值 | 30≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 5.6mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 8.3mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 6.8mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 6.9mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放口編號(hào)位置 | 3.石灰石破碎站廢氣排放口 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 云南中科檢測(cè)技術(shù)有限公司/手工 | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《水泥廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(G4915-2013)表1標(biāo)準(zhǔn) | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標(biāo) | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規(guī)定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤ | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 11.9mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 10.1mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 9.3mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 10.4mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放口編號(hào)位置 | 4.原料輔料破碎站廢氣排放口 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 云南中科檢測(cè)技術(shù)有限公司/手工 | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《水泥廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(G4915-2013)表1標(biāo)準(zhǔn) | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標(biāo) | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規(guī)定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 10.8mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2021年9月7日 | 11.4mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2021年9月7日 | 8.6mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 10.3mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放口編號(hào)位置 | 5.長(zhǎng)堆原煤破碎站廢氣排放口 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 云南中科檢測(cè)技術(shù)有限公司/手工 | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《水泥廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(G4915-2013)表1標(biāo)準(zhǔn) | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標(biāo) | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規(guī)定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 10.7mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 11.9mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 8.0mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 10.2mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放口編號(hào)位置 | 6.煤磨大布袋收塵器排放口 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 云南中科檢測(cè)技術(shù)有限公司/手工 | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《水泥廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(G4915-2013)表1標(biāo)準(zhǔn) | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標(biāo) | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規(guī)定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 9.4mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 7.6mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 10.9mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 9.3mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放口編號(hào)位置 | 7.水泥輔料破碎站廢氣排放口 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 云南中科檢測(cè)技術(shù)有限公司/手工 | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《水泥廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(G4915-2013)表1標(biāo)準(zhǔn) | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標(biāo) | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規(guī)定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 10.3mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 9.6mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 8.4mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 9.4mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放口編號(hào)位置 | 8.水泥輔料轉(zhuǎn)運(yùn)站廢氣排放口 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 云南中科檢測(cè)技術(shù)有限公司/手工 | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《水泥廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(G4915-2013)表1標(biāo)準(zhǔn) | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標(biāo) | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規(guī)定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 9.7mg/m3 | 5mg/m3 | 292mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 6.6mg/m3 | 8mg/m3 | 272mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 7.0mg/m3 | 11mg/m3 | 275mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 7.8mg/m3 | 8mg/m3 | 280mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放口編號(hào)位置 | 9.水泥配料站輔料庫(kù)頂廢氣排放口 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 云南中科檢測(cè)技術(shù)有限公司/手工 | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《水泥廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(G4915-2013)表1標(biāo)準(zhǔn) | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標(biāo) | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規(guī)定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 10.1mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 8.2mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 8.3mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 8.9mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放口編號(hào)位置 | 10.水泥庫(kù)北1#提升機(jī)廢氣排放口 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 云南中科檢測(cè)技術(shù)有限公司/手工 | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《水泥廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(G4915-2013)表1標(biāo)準(zhǔn) | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標(biāo) | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規(guī)定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 11.0mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 9.1mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 9.9mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 10.0mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放口編號(hào)位置 | 11.水泥庫(kù)北2#提升機(jī)廢氣排放口 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 云南中科檢測(cè)技術(shù)有限公司/手工 | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《水泥廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(G4915-2013)表1標(biāo)準(zhǔn) | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標(biāo) | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規(guī)定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 9.3mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 6.7mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 11.3mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 9.1mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放口編號(hào)位置 | 12.水泥庫(kù)南1#提升機(jī)廢氣排放口 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 云南中科檢測(cè)技術(shù)有限公司/手工 | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《水泥廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(G4915-2013)表1標(biāo)準(zhǔn) | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標(biāo) | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規(guī)定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 10.9mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 10.0mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 8.5mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 9.8mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放口編號(hào)位置 | 13.水泥庫(kù)南2#提升機(jī)廢氣排放口 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 云南中科檢測(cè)技術(shù)有限公司/手工 | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《水泥廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(G4915-2013)表1標(biāo)準(zhǔn) | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標(biāo) | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規(guī)定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 10.4mg/m3 | 9mg/m | 258mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 6.9mg/m3 | 12mg/m3 | 238mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 8.7mg/m3 | 7mg/m3 | 239mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 8.7mg/m3 | 9mg/m3 | 245mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放口編號(hào)位置 | 14.水泥散裝庫(kù)頂1#廢氣排放口 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 云南中科檢測(cè)技術(shù)有限公司/手工 | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《水泥廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(G4915-2013)表1標(biāo)準(zhǔn) | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標(biāo) | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規(guī)定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 10.7mg/m3 | 9mg/m | 258mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 11.5mg/m3 | 12mg/m3 | 238mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 7.8mg/m3 | 7mg/m3 | 239mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 10.0mg/m3 | 9mg/m3 | 245mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放口編號(hào)位置 | 15.1#包裝機(jī)出口廢氣排放口 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 云南中科檢測(cè)技術(shù)有限公司/手工 | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《水泥廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(G4915-2013)表1標(biāo)準(zhǔn) | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標(biāo) | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規(guī)定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 10.9mg/m3 | 9mg/m | 258mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 9.6mg/m3 | 12mg/m3 | 238mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 9.0mg/m3 | 7mg/m3 | 239mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 9.8mg/m3 | 9mg/m3 | 245mg/m3 | mg/m3 | ||
廢氣排放口編號(hào)位置 | 16.2#包裝機(jī)出口廢氣排放口 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 云南中科檢測(cè)技術(shù)有限公司/手工 | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《水泥廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(G4915-2013)表1標(biāo)準(zhǔn) | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標(biāo) | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規(guī)定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 8.2mg/m3 | 9mg/m | 258mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 10.6mg/m3 | 12mg/m3 | 238mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 7.9mg/m3 | 7mg/m3 | 239mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 8.9mg/m3 | 9mg/m3 | 245mg/m3 | mg/m3 | ||
廢氣排放口編號(hào)位置 | 17.2#水泥磨磨尾廢氣排放口 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 云南中科檢測(cè)技術(shù)有限公司/手工 | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《水泥廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(G4915-2013)表1標(biāo)準(zhǔn) | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標(biāo) | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規(guī)定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 8.3mg/m3 | 9mg/m | 258mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 10.5mg/m3 | 12mg/m3 | 238mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 11.3mg/m3 | 7mg/m3 | 239mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 10.0mg/m3 | 9mg/m3 | 245mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放口編號(hào)位置 | 18.2水泥磨磨頭廢氣排放口 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 云南中科檢測(cè)技術(shù)有限公司/手工 | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《水泥廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(G4915-2013)表1標(biāo)準(zhǔn) | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標(biāo) | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規(guī)定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 8.9mg/m3 | 9mg/m | 258mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 10.6mg/m3 | 12mg/m3 | 238mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 10.2mg/m3 | 7mg/m3 | 239mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 9.9mg/m3 | 9mg/m3 | 245mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放口編號(hào)位置 | 19.1#水泥磨磨尾廢氣排放口 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 云南中科檢測(cè)技術(shù)有限公司/手工 | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《水泥廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(G4915-2013)表1標(biāo)準(zhǔn) | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標(biāo) | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規(guī)定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 6.2mg/m3 | 9mg/m | 258mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 9.6mg/m3 | 12mg/m3 | 238mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 9.7mg/m3 | 7mg/m3 | 239mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 8.5mg/m3 | 9mg/m3 | 245mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放口編號(hào)位置 | 20.1#水泥磨磨頭廢氣排放口 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 云南中科檢測(cè)技術(shù)有限公司/手工 | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《水泥廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(G4915-2013)表1標(biāo)準(zhǔn) | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標(biāo) | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規(guī)定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 8.6mg/m3 | 9mg/m | 258mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 9.8mg/m3 | 12mg/m3 | 238mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 11.1mg/m3 | 7mg/m3 | 239mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 9.8mg/m3 | 9mg/m3 | 245mg/m3 | mg/m3 |
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)2類標(biāo)準(zhǔn) | 排放方式 | 無(wú)組織排放 |
監(jiān)測(cè)單位和方式 | 云南中科檢測(cè)技術(shù)有限公司/手工監(jiān)測(cè) | 規(guī)定排放限值 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 |
監(jiān)測(cè)時(shí)間和地點(diǎn) | 9月7日-9月8日,地點(diǎn):廠界東外1m處 | 實(shí)際監(jiān)測(cè)數(shù)值 | 晝間54.9分貝,夜間 46.0分貝 |
監(jiān)測(cè)時(shí)間和地點(diǎn) | 9月7日-9月8日,地點(diǎn):廠界南外1m處 | 實(shí)際監(jiān)測(cè)數(shù)值 | 晝間55.8分貝,夜間 47.2分貝 |
監(jiān)測(cè)時(shí)間和地點(diǎn) | 9月7日-9月8日,地點(diǎn):廠界西外1m處 | 實(shí)際監(jiān)測(cè)數(shù)值 | 晝間 56.2分貝,夜間 46.8分貝 |
監(jiān)測(cè)時(shí)間和地點(diǎn) | 9月7日-9月8日,地點(diǎn):廠界北外1m處 | 實(shí)際監(jiān)測(cè)數(shù)值 | 晝間 57.0分貝,夜間 47.7分貝 |
監(jiān)測(cè)時(shí)間和地點(diǎn) | 9月7日-9月8日,地點(diǎn):廠界東南外1m處 | 實(shí)際監(jiān)測(cè)數(shù)值 | 晝間 57.5分貝,夜間48.1分貝 |
監(jiān)測(cè)時(shí)間和地點(diǎn) | 9月7日-9月8日,地點(diǎn):廠界西南外1m處 | 實(shí)際監(jiān)測(cè)數(shù)值 | 晝間54.3分貝,夜間45.9分貝 |
監(jiān)測(cè)時(shí)間和地點(diǎn) | 9月7日-9月8日,地點(diǎn):廠界西北外1m處 | 實(shí)際監(jiān)測(cè)數(shù)值 | 晝間 55.1 分貝,夜間47.4分貝 |
監(jiān)測(cè)時(shí)間和地點(diǎn) | 9月7日-9月8日,地點(diǎn):廠界東北外1m處 | 實(shí)際監(jiān)測(cè)數(shù)值 | 晝間 56.6分貝,夜間 46.5 分貝 |
固體(危險(xiǎn))名稱 | 固廢類別 | 危 廢 編 號(hào) | 產(chǎn) 生 量 | 轉(zhuǎn) 移 量 | 貯 存 量 | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
廢耐火磚 | 一般固廢 | 200噸/年 | 200噸/年 | 0噸/年 | 生產(chǎn)廠家回收 | |
廢機(jī)油 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-214-08 | 1.3噸/年 | 41.3噸/年 | 0噸/年 | 專業(yè)處置單位進(jìn)行處置 |
危廢產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 危險(xiǎn)廢物特性 | 危險(xiǎn)廢物去向 | 污染防治措施 | 危廢儲(chǔ)存設(shè)施及建筑面積 | ||
生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備潤(rùn)滑油更換 | 易燃、有毒 | 專業(yè)處置單位進(jìn)行處置 | 防滲漏、防流失、防揚(yáng)散。 | 倉(cāng)庫(kù)1座。12平方 |
監(jiān)測(cè)單位和方式 | 云南中科檢測(cè)技術(shù)有限公司/手工 | 監(jiān) 測(cè) 點(diǎn) 位 圖 | E99°44′22.29″,N27°54′21.17″ |
