單 位 名 稱 | 安寧北控河源水務(wù)有限公司(安寧市第二污水處理廠) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91530100054698926G |
單 位 地 址 | 云南省昆明市安寧市連然街道小菜園社區(qū)鋼安路自編53號 | 地 理 位 置 | 東經(jīng)102°29'21.62";北緯24°54'52.85" |
法 定 代 表 人 | 黃雪梅 | 郵 政 編 碼 | 650300 |
環(huán) 保 負(fù) 責(zé) 人 | 吳烽瑋 | 聯(lián) 系 電 話 | 0871-68723505 |
行 業(yè) 類 別 | 中小型企業(yè)污水及城鎮(zhèn)生活污水處理 | 電 子 郵 箱 | wufengwei@bewg.net.cn |
生 產(chǎn) 周 期 | 365天 | 污染源管理級別 | 簡化管理 |
單 位 簡 介 | 安寧市第二污水處理廠,采用改良型A2/O工藝,總占地面積63畝,一期日處理規(guī)模3萬m3/天,二期設(shè)計(jì)為6萬m3/天。主要服務(wù)對象為昆鋼片區(qū)生活污水。于2013年9月開始建設(shè),主體工程和設(shè)備安裝于2015年5月完工, 2015年11月1日正式開始商業(yè)運(yùn)營,2017年3月30日完成環(huán)保驗(yàn)收工作。 |
項(xiàng) 目 名 稱 | 主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模 | 生 產(chǎn) 工藝 | 排放污染物種類 |
安寧市第二污水處理廠項(xiàng)目 | 處理達(dá)標(biāo)排放的污水1095萬噸/年 | 改良型A2/O工藝+深度處理 | 達(dá)標(biāo)后排放廢水 |
廢水排放口編號位置 | 東經(jīng)102°29'21.41";北緯24°54'52.52" | 監(jiān)測單位和方式 | 委外監(jiān)測,手工監(jiān)測 | ||||
核定年排放廢水總量 | 1095萬噸/年 | 實(shí)際年排放廢水總量 | 649.6702萬噸/年(2022年) | ||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 城鎮(zhèn)污水處理廠主要污染物排放限值(DB5301T43—2020)C級標(biāo)準(zhǔn)。 | 排放方式和排放去向 | 連續(xù)排放,排入螳螂川河 | ||||
水污染物名稱 | CODcr | 氨氮 | 總磷 | 總氮 | SS | PH | |
年總量控制指標(biāo) | |||||||
規(guī)定排放限值 | ≤40 mg/L | ≤3(5) mg/L | ≤0.4mg/L | ≤15mg/L | ≤10mg/L, | 6-9 | |
監(jiān)測時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | |||||||
2021年01月08日 | 16mg/L | 0.68mg/L | 0.33mg/L | 7.58mg/L | 8mg/L | 7.60 | |
2021年02月03日 | 25mg/L | 1.63mg/L | 0.36mg/L | 6.88mg/L | 8mg/L | 7.97 | |
2021年03月05日 | 12mg/L | 0.32mg/L | 0.32mg/L | 4.77mg/L | 7mg/L | 7.13 | |
2021年04月08日 | 11mg/L | 0.26mg/L | 0.29mg/L | 9.42mg/L | 7mg/L | 8.56 | |
2021年05月07日 | 24mg/L | 0.59mg/L | 0.42mg/L | 11.3mg/L | 7mg/L | 7.48 | |
2021年06月03日 | 19mg/L | 0.16mg/L | 0.43mg/L | 3.7mg/L | 7mg/L | 7.67 | |
2021年07月07日 | 15mg/L | 0.12mg/L | 0.34mg/L | 7.82mg/L | 8mg/L | 6.86 | |
2021年08月05日 | 18mg/L | 0.82mg/L | 0.36mg/L | 4.82mg/L | 9mg/L | 7.13 | |
2021年09月07日 | 11mg/L | 0.82mg/L | 0.33mg/L | 7.44mg/L | 8mg/L | 7.82 | |
2021年10月12日 | 20mg/L | 0.144mg/L | 0.4mg/L | 9.76mg/L | 6mg/L | 7.74 | |
2021年11月08日 | 17mg/L | 0.648mg/L | 0.26mg/L | 7.30mg/L | 9mg/L | 7.65 | |
2021年12月08日 | 19mg/L | 2.88mg/L | 0.25mg/L | 13.4mg/L | 7mg/L | 7.9 | |
2022年1月10日 | 14mg/L | 1.46mg/L | 0.44mg/L | 8.49mg/L | 8mg/L | 7.54 | |
2022年2月11日 | 24mg/L | 1.06mg/L | 0.2mg/L | 11.3mg/L | 4mg/L | 8.17 | |
2022年3月9日 | 18mg/L | 1.12mg/L | 0.17mg/L | 7.88mg/L | 5mg/L | 7.62 | |
2022年4月13日 | 10mg/L | 0.44mg/L | 0.22mg/L | 11.6mg/L | 8mg/L | 7.64 | |
2022年5月9日 | 31mg/L | 0.30mg/L | 0.23mg/L | 12.9mg/L | 7mg/L | 8.10 | |
2022年6月7日 | 16mg/L | 1.32mg/L | 0.17mg/L | 10.2mg/L | 9mg/L | 7.93 | |
2022年7月13日 | 11mg/L | 0.25mg/L | 0.20mg/L | 11.4mg/L | 6mg/L | 7.08 | |
2022年8月10日 | 13mg/L | 1.08mg/L | 0.22mg/L | 6.80mg/L | 7mg/L | 7.95 | |
2022年9月7日 | 27mg/L | 0.83mg/L | 0.11mg/L | 6.14mg/L | 9mg/L | 7.92 | |
2022年10月11日 | 17mg/L | 1.46mg/L | 0.10mg/L | 4.25mg/L | 5mg/L | 7.90 | |
2022年11月3日 | 25mg/L | 0.17mg/L | 0.08mg/L | 5.29mg/L | 6mg/L | 7.89 | |
2022年12月2日 | 26mg/L | 0.752mg/L | 0.11mg/L | 6.5mg/L | 9mg/L | 7.81 | |
2023年1月3日 | 12mg/L | 0.965mg/L | 0.05mg/L | 11.6mg/L | 8mg/L | 7.62 | |
2023年2月2日 | 21mg/L | 0.618mg/L | 0.21mg/L | 8.13mg/L | 8mg/L | 7.38 | |
2023年3月4日 | 16mg/L | 0.288mg/L | 0.21mg/L | 8.26mg/L | 8mg/L | 7.53 | |
2023年4月4日 | 21mg/L | 0.668mg/L | 0.16mg/L | 9.78mg/L | 9mg/L | 6.89 | |
2023年5月3日 | 27mg/L | 2.73mg/L | 0.08mg/L | 8.36mg/L | 8mg/L | 7.21 | |
2023年6月5日 | 20mg/L | 1.27mg/L | 0.21mg/L | 7.98mg/L | 7mg/L | 7.44 | |
2023年7月3日 | 35mg/L | 0.251mg/L | 0.06mg/L | 1.58mg/L | 7mg/L | 7.16 | |
2023年8月3日 | 26mg/L | 0.156mg/L | 0.10mg/L | 2.96mg/L | 8mg/L | 7.23 | |
2023年9月1日 | 24mg/L | 0.233mg/L | 0.18mg/L | 7.15mg/L | 9mg/L | 7.04 | |
固體(危險(xiǎn))名稱 | 固廢類別 | 危 廢 編 號 | 產(chǎn) 生 量 | 轉(zhuǎn) 移 量 | 貯 存 量 | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
污泥 | 一般固廢 | 3192.6噸/年(2023年度,截止9月30日) | 3173噸/年 | 0 |
運(yùn)至安寧旭學(xué)環(huán)?萍加邢薰 4月份接菌種19.6噸(安寧北控瀚源水務(wù)有限公司) |
|
實(shí)驗(yàn)室、在線監(jiān)測設(shè)備廢液 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-047-49 | 化學(xué)廢液0.44805噸。(截止2023年6月25日) | 化學(xué)廢液0.44805噸 | 0 | 交予云南大地豐源環(huán)保有限公司處理 |
廢礦物油 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-214-08 | 廢礦物油0.0168噸。(截止2023年6月25日) | 廢礦物油0.0168噸。 | 0 | 交予云南大地豐源環(huán)保有限公司處理 |
沾染物 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-041-49 | 沾染物0.02735噸。(截止2023年6月25日) | 沾染物0.02735噸。 | 0 | 交予云南大地豐源環(huán)保有限公司處理 |
普通化學(xué)試劑 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-999-49 | 普通化學(xué)試劑0.02566噸。(截止2022年10月26日) | 普通化學(xué)試劑0.02566噸。 | 0 | 交予云南大地豐源環(huán)保有限公司處理 |
特殊化學(xué)試劑 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-999-49 | 特殊化學(xué)試劑0.000216噸。(截止2022年10月26日) | 特殊化學(xué)試劑0.000216噸。 | 0 | 交予云南大地豐源環(huán)保有限公司處理 |
|
治 理 設(shè) 施 名 稱 | 數(shù) 量 | 投運(yùn)日期 | 處 理 工 藝 | 設(shè)計(jì)能力 | 實(shí)際處理量 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行情況 |
污水處理裝置 | 1套 | 2015年5月26日 | 改良型A2/O工藝 | 3萬噸/日(一期) | 1.3198萬噸/日 | 24小時(shí)/天 | 正常 |
行政許可名稱 | 項(xiàng)目文件名稱 | 制作或?qū)徟鷨挝?/strong> | 文號 | 內(nèi)容說明 |
項(xiàng)目環(huán)評報(bào)告 | 安寧市第二污水處理廠項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告表 | 云南省環(huán)境工程評估中心 | 編寫日期:2015年03月 | 因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
環(huán)保驗(yàn)收批復(fù)文件 | 安寧市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于安寧市污水處理廠安寧市第二污水處理廠(一期工程)建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收申請的批復(fù) | 安寧市環(huán)境保護(hù)局 | 安環(huán)保復(fù)[2017]39號 | 因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
環(huán)評報(bào)告批復(fù)文件 | 關(guān)于安寧市第二污水處理廠工程建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告表的批復(fù) | 云南滇中新區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 滇中環(huán)審[2015]27號 | 因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
應(yīng)急預(yù)案備案函 | 企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案表 | 昆明市生態(tài)環(huán)境局安寧分局 | ANYJ-533601-2023-035-L | 因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
排污許可證 | 排污許可證 | 昆明市生態(tài)環(huán)境局安寧分局 | 91530100054698926G001W | 需要者依申請?zhí)峁⿸呙杓?/span> |
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 已制訂《安寧北控河源水務(wù)有限公司(安寧市第二污水處理廠)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》,并于2023年6月13日在昆明市生態(tài)環(huán)境局安寧分局備案,備案編號:ANYJ-533601-2023-035-L |
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評估情況 | 已制訂《安寧北控河源水務(wù)有限公司(安寧市第二污水處理廠)風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》,并于2020年9月7日上報(bào)安寧市環(huán)境保護(hù)局備案。 |
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范工作開展情況 | 正確應(yīng)對突發(fā)性環(huán)境污染、生態(tài)破壞等原因造成的局部或區(qū)域環(huán)境污染事故,確保事故發(fā)生時(shí)能快速有效的進(jìn)行現(xiàn)場應(yīng)急處理、處置,保護(hù)廠區(qū)及周邊環(huán)境、居住區(qū)人民的生命、財(cái)產(chǎn)安全,防止突發(fā)性環(huán)境污染事故。 |
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 無突發(fā)環(huán)境事件 |
落實(shí)整改要求情況 | 企業(yè)2019年組織了1次突發(fā)性應(yīng)急演練,演練由公司統(tǒng)一組織,編制應(yīng)急救援預(yù)案,確定參加演習(xí)的人員、部門及內(nèi)容等,應(yīng)急小組成員協(xié)助演練;公司所有員工參加演習(xí)。 |
參加環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)情況 | 未在環(huán)保局規(guī)定的企業(yè)名單中 |
繳納排污費(fèi)(稅)情況 | 無 |
履行社會責(zé)任情況 | 公司嚴(yán)格遵守環(huán)保法律法規(guī),2020年全年達(dá)標(biāo)排放。 |
環(huán)保方針和年度環(huán)保目標(biāo)及成效 | 環(huán)境保護(hù)方針:以人為本、節(jié)能減排、綜合利用;回報(bào)社會。 |
環(huán)保投資和環(huán)境技術(shù)開發(fā)情況 | |
廢棄產(chǎn)品的回收利用情況 | |
年度環(huán)境違法情況 | 無 |