天天操天天摸天天射,玖玖在线精品,国产精品自拍电影,国产高清免费午夜在线视频,亚洲成在人线综合导航下载,一区二区视频免费看,91三级视频


玉溪礦業(yè)有限公司環(huán)境信息公開表

單位基本信息
玉溪礦業(yè)有限公司 組織機構(gòu)代碼 91530400217790744A
云南省玉溪市新平縣戛灑鎮(zhèn)大紅山社區(qū) 北緯24°5′33″  東經(jīng)101°37′33″
侯方俊 653405
環(huán) 負(fù) 責(zé) 毛國賓 聯(lián) 15894292991
業(yè) 銅礦采選 252038030@qq.com
產(chǎn) 330天 污染源管理級別 國控
玉溪礦業(yè)有限公司于1991年5月20日在玉溪市注冊成立,企業(yè)核準(zhǔn)日期為2018年4月20日,注冊地址玉溪市珊瑚路84號,生產(chǎn)辦公室場所在玉溪市新平縣戛灑鎮(zhèn)大紅山。玉溪礦業(yè)有限公司由原易門礦務(wù)局根據(jù)國家政策改革改制成立,是采、選地為一體的現(xiàn)代礦業(yè)企業(yè),為云南銅業(yè)股份有限公司全資子公司。公司目前有效礦山產(chǎn)能為:井下采礦能力13000t/d,選礦處理能力15000t/d,采礦量為429萬噸/年;公司主要產(chǎn)品涉及銅精礦、鐵精礦等產(chǎn)品,具備年產(chǎn)銅精礦含銅1.8萬噸、鐵精礦40萬噸的生產(chǎn)能力。
 
生產(chǎn)經(jīng)營(管理服務(wù))主要內(nèi)容
    主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模  產(chǎn) 工藝 排放污染物種類
銅采選 銅精礦 1.8萬噸 浮選工藝 廢水、廢氣
鐵精礦 40萬噸 磁選工藝 廢水、廢氣

廢水排放信息(2022年)
廢水排放口編號位置 龍都尾礦庫廢水排放口  WS-24280008 監(jiān)測單位和方式 云南省有色金屬及制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站,方式:委托監(jiān)測
核定年排放廢水總量 新排污許可無廢水總量要求 實際年排放廢水總量  
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) 《銅、鈷、鎳工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 25467-2010)表2 新建企業(yè)水污染物排放濃度限值及單位產(chǎn)品基準(zhǔn)排水量 排放方式和排放去向 連續(xù)排放,排入戛灑江
水污染物名稱 氟化物 化學(xué)需氧量 硫化物 石油類 氨氮
mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L
規(guī)定排放限值 ≤1.5mg/L ≤5mg/L ≤0.05mg/L ≤1mg/L ≤60mg/L ≤0.5mg/L ≤1mg/L ≤0.1mg/L ≤3mg/L - ≤0.5mg/L ≤8mg/L -
監(jiān)測時間\實際排放濃度                          
2022年1月11日   0.94         <0.005   <0.006        
2022年2月9日-11日   1.09 <0.00004   11 <0.0003 <0.005 <0.005 <0.06   0.008 0.104 0.05
2022年3月9日/24日 <0.03 1.51   <0.01     <0.005   <0.06        
2022年4月13日 <0.03 0.33 <0.00004     <0.0003 <0.005 <0.005 0.34 <0.0002      
2022年5月26日-28日 <0.03 1.2 <0.00004 <0.01 6 <0.0003 0.025 <0.005 <0.06 <0.0002 <0.006 0.142 0.05
2022年6月17日 <0.03 2.47 <0.00004     <0.0003 0.020 <0.005 <0.06 <0.0002      
2022年7月10日 <0.03 1.25 <0.00004     <0.0003 <0.005 <0.005 <0.06 <0.0002      
2022年8月10日-12日 <0.03 2.28 <0.00004 <0.01 6 <0.0003 <0.005 <0.005 0.06 <0.0002 <0.006 0.092 <0.02
2022年9月13日 <0.03 2.74 <0.00004     <0.0003 0.007 <0.005 0.20 <0.0002      
2022年10月27日 <0.03 1.83 <0.00004     <0.0003 <0.005 <0.005 0.10 <0.0002      
最大值 <0.03 2.47 <0.00004 <0.01 11 <0.0003 0.025 <0.005 0.34 <0.0002 0.008 0.142 0.05
達(dá)標(biāo)情況 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) - 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo)
                             
續(xù)表:
廢水排放信息(2022年)
廢水排放口編號位置 龍都尾礦庫廢水排放口  WS-24280008 監(jiān)測單位和方式 云南省有色金屬及制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站,方式:委托監(jiān)測
核定年排放廢水總量 新排污許可無廢水總量要求 實際年排放廢水總量  
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) 《銅、鈷、鎳工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 25467-2010)表2 新建企業(yè)水污染物排放濃度限值及單位產(chǎn)品基準(zhǔn)排水量 排放方式和排放去向 連續(xù)排放,排入戛灑江
水污染物名稱 總氮 PH值 懸浮物 總磷 六價鉻
mg/L mg/L mg/L 無量綱 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L
規(guī)定排放限值 ≤0.1mg/L ≤15mg/L ≤0.5mg/L 6-9 ≤70mg/L ≤0.5mg/L ≤0.5mg/L ≤1.5mg/L ≤2mg/L - ≤0.005mg/L ≤0.5mg/L ≤0.5mg/L
監(jiān)測時間\實際排放濃度                          
2022年1月11日   0.64       <0.01   <0.004          
2022年2月9日-11日   8.0   8.37 6 0.07   0.010 0.011 <0.00002   <0.004 <0.07
2022年3月9日   9.44       <0.01 <0.02 <0.004          
2022年4月13日   0.8       0.02   0.014   0.00028     <0.07
2022年5月26日-28日 <0.0004 9.21 <0.02 7.71 8 0.04 <0.02 <0.004 0.009 <0.00002 <0.00001 <0.004 <0.07
2022年6月17日   9.10       0.04   <0.004   <0.00002     <0.07
2022年7月10日   7.26       0.05   <0.004   0.00003     <0.07
2022年8月10日-12日 0.0011 8.87 <0.02 7.91 2 0.04 <0.02 0.032 <0.004 0.00059 <0.00001 <0.004 <0.07
2022年9月13日   7.74       0.04   0.047   0.00024     <0.07
2022年10月27日   7.62       0.03   0.546   0.00007     <0.07
最大值 0.0011 9.44 <0.02 8.37 8 0.07 <0.02 0.546 0.011 0.00059 <0.00001 <0.004 <0.07
達(dá)標(biāo)情況 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) - 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo)
                             
 
 廢氣排放信息(2022年)
廢氣排放口位置 一選廠:北緯24°06′01″  東經(jīng)101°37′05″
二選廠:北緯24°05′45″  東經(jīng)101°37′43″
監(jiān)測單位和方式 云南省有色金屬及制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站,方式:委托監(jiān)測
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) 《銅、鈷、鎳工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 25467-2010)表5 新建企業(yè)大氣污染物排放濃度限值 排放方式和排放去向 連續(xù)排放,排入大氣
廢氣排放口 監(jiān)測時間 管道截面積(m2 煙溫(℃) 煙氣流速(m/s) 含濕量(%) 動壓(Pa) 標(biāo)干煙氣流量(m3/h) 鉛及其化合物 鎘及其化合物 汞及其化合物 顆粒物
排放濃度限值(µg/m3 實測濃度(mg/m3
700 850 12 100
一選廠給礦點除塵器排放口 2022-6-16 0.5675 28.4 9 1.86 63 14811 14 <0.8 0.572 27.7
一選廠中細(xì)碎除塵器排放口 2022-6-15 0.7088 27.5 6.7 1.82 36 13715 22 <0.8 0.776 21.6
二選廠粗碎除塵器排放口 2022-6-15 0.3848 26.1 9.7 1.82 74 10893 23 <0.8 0.596 16.7
二選廠中細(xì)碎除塵器排放口 2022-6-16 0.7088 29.8 12.6 2.05 123 25662 7 <0.8 0.196 20.9
二選廠篩分除塵器排放口 2022-6-14 0.6362 25.9 6.5 2.14 33 12106 17 <0.8 0.506 20.3
一選廠2號篩分除塵器排放口 2022-6-13 0.5945 27.6 5 1.46 20 8439 24 <0.8 1.06 14.4
一選廠外經(jīng)皮帶除塵器排放口 2022-6-16 0.2827 25.8 10.4 1.85 84 8512 17 <0.8 0.955 21.4
二選廠2#膠帶除塵器排放口 2022-6-15 0.5027 27.7 6.7 1.86 36 9835 41 <0.8 1.08 13.2
二選廠5#膠帶機頭除塵器排放口 2022-6-15 0.5675 27.0 6.7 1.86 36 11129 17 <0.8 0.656 14.0
二選廠2#篩分膠帶中部除塵器排放口 2022-6-14 0.5027 25 5.3 1.96 22 7882 14 <0.8 1.13 18.7
二選廠篩分樓3#風(fēng)機除塵器排放口 2022-6-14 0.5675 26.2 9.5 2.1 72 15808 17 <0.8 0.664 19.7
二選廠12#膠帶頂部除塵器排放口 2022-6-16 0.4657 29.1 6.7 2.05 36 8998 14 <0.8 0.602 15.6
一選廠1號篩分除塵器廢氣排放口 2022-6-14 0.5945 24 16.1 1.56 203 28048 15 <0.8 0.622 20.4
一選廠11#皮帶除塵器排放口 2022-6-14 0.4418 26 20.9 1.89 343 26865 54 <0.8 1 21.8
膠結(jié)制備站除塵器排放口廢氣 2022-6-17 0.5027 25.3 4.4 2.05 15 6256       8.9
最大值               54 <0.8 1.13 27.7
達(dá)標(biāo)情況               達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo)
 
礦區(qū)土壤監(jiān)測信息(2022年)
 
 
 
樣品名稱
指標(biāo)
pH值
mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg
六價鉻
mg/kg

mg/kg
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)     土壤環(huán)境質(zhì)量建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險管控標(biāo)準(zhǔn)(第二類用地篩選值)
排放標(biāo)準(zhǔn) / 38 60 65 900 18000 800 / 5.7 /
一選廠3000m3生產(chǎn)水池旁 7.45 0.046 6.19 未檢出 20.6 44.6 23.8 31137 未檢出 57
一選廠磨選 7.43 0.04 5.77 未檢出 21.9 27 18.2 27458 未檢出 51.4
一選場鐵精礦堆場 7.34 0.041 3.4 未檢出 13.2 63.8 15.6 21103 未檢出 33.8
原料堆場 4.6 0.033 3.6 未檢出 17.3 10.2 15 24793 未檢出 45.3
廢石場 6.2 0.044 4.31 未檢出 12.7 27.3 15.1 19264 未檢出 35,7
廢石場(平行樣) 6.43 0.049 3.49 未檢出 12.3 31.9 16.8 18666 未檢出 35.2
二選廠6000m3水池旁 8 0.034 2.02 未檢出 30 624 未檢出 85747 未檢出 97.4
二選廠磨選 6.86 0.087 9.45 未檢出 34.3 223 18.6 74478 未檢出 135
二選廠鐵精礦堆場旁 7.86 0.047 1.83 0.01 39.4 336 7 116782 未檢出 152
最大值 7.86 0.087 9.45 0.01 39.4 624 23.8 116782 未檢出 152
達(dá)標(biāo)情況 / 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) / 達(dá)標(biāo) /
 

尾礦庫土壤監(jiān)測信息(2022年)
 
 
 
樣品名稱
指標(biāo)
pH值
mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg
六價鉻
mg/kg

mg/kg
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)     土壤環(huán)境質(zhì)量建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險管控標(biāo)準(zhǔn)(第二類用地篩選值)
排放標(biāo)準(zhǔn) / 38 60 65 900 18000 800 / 5.7 /
尾礦加壓泵房旁 7.42 0.036 3.59 未檢出 9.9 10.1 17.7 14570 未檢出 27.6
壩下滲水池旁 7.95 0.037 6.49 未檢出 25.3 62.1 14.8 44990 未檢出 67.5
子壩東側(cè)點 7.71 0.045 4.21 未檢出 14.7 11.1 19 20503 未檢出 39.2
子壩壩下點 7.5 0.046 8.15 未檢出 26.3 33.1 27.3 37005 未檢出 70.2
紅線外耕地點 4.95 0.033 3.2 未檢出 30.4 31.2 22.6 34261 未檢出 73.8
尾礦庫庫尾 6.86 0.03 4.25 0.02 33.2 29.9 24.8 39755 未檢出 78.8
庫尾回水區(qū)南側(cè) 6.42 0.035 3.12 未檢出 35.1 31.7 26.9 36112 未檢出 73.3
庫尾回水區(qū)南側(cè)(平行樣) 6.58 0.039 2.99 未檢出 38.3 33.1 27.3 36717 未檢出 76.2
最大值 7.95 0.046 8.15 未檢出 38.3 62.1 27.3 44990 未檢出 78.8
達(dá)標(biāo)情況 / 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) / 達(dá)標(biāo) /
 
地下水信息(2022)
監(jiān)測項目 地下水(礦井涌水) 監(jiān)測單位和方式 云南有色金屬及制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站、方式:委托監(jiān)測
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB14848-2017)Ⅲ類
檢測項目/時間 PH值 溶解氧 氨氮 懸浮物 六價鉻 石油類 氟化物 硫化物
無量綱 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L µg/L µg/L mg/L mg/L mg/L mg/L
標(biāo)準(zhǔn)限值 6.5-8.5 - 0.5 - 0.05 0.05 1 - 1 0.001 0.05 1 10 0.02 0.3 0.1 1
2022年2月9日-11日 8.36 5.81 <0.025 <4 <0.004 - 0.006 <0.01 0.11 0.003 <0.005 <0.04 <0.3 <0.005 <0.02 0.007 0.008
2022年5月26日-28日 7.81 1.53 0.053 3 <0.004 <0.03 <0.006 0.19 0.12 0.00085 <0.005 <0.04 <0.3 <0.005 <0.02 <0.004 <0.004
2022年8月10日-12日 7.88 3.89 0.032 2 <0.004 <0.00011 <0.00008 0.11 0.16 <0.00009 0.06 <0.04 <0.3 <0.005 <0.02 <0.004 0.000475
最大值 8.36 5.81 0.053 3 <0.004 <0.03 0.006 0.11 0.16 0.003 0.06 <0.04 <0.3 <0.005 <0.02 0.007 0.008
達(dá)標(biāo)情況 達(dá)標(biāo) - 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 未達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo)
備注:2022年2月礦區(qū)地下水鉛超過地下水三類水標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)查近三年地下水檢測數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)鉛檢測值均小于0.001mg/L,原因可能是檢測方法精確度不高、儀器系統(tǒng)故障產(chǎn)生誤差或檢測過程中水樣沾染含鉛水樣造成;5月份對地下檢測顯示鉛為0.00085mg/L,8月份對地下水檢測顯示小于0.00009mg/L,滿足地下水三類水標(biāo)準(zhǔn),

地下水信息(2022)
監(jiān)測項目 地下水(尾礦庫) 監(jiān)測單位和方式 云南有色金屬及制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站、方式:委托監(jiān)測
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB14848-2017)Ⅲ類
檢測項目/時間 PH值 高錳酸鉀指數(shù) 氨氮 懸浮物 六價鉻 石油類 氟化物 硫化物
無量綱 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L
標(biāo)準(zhǔn)限值 6.5-8.5 - 0.5 - 0.05 0.05 1 - 1 0.01 0.05 0.001 0.01 0.02 0.3 0.1 1
1#監(jiān)測井 2022年3月8日-10日 7.6 1 0.078 - <0.004 - 0.012 <0.01 0.47 <0.01 <0.005 <0.00004 <0.0003 <0.005 1.06 0.463 0.022
2#監(jiān)測井 2022年3月8日-10日 7.5 1.3 0.479 - <0.004 - <0.006 <0.01 0.46 <0.01 <0.005 <0.00004 <0.0003 <0.005 0.20 1.21 <0.004
3#監(jiān)測井 2022年3月8日-10日 7.5 0.6 0.044 - <0.004 - <0.006 <0.01 0.34 <0.01 <0.005 <0.00004 <0.0003 <0.005 <0.02 <0.004 <0.004
1#監(jiān)測井 2022年6月15日-17日 7.55 0.9 0.077 21 <0.004 0.00067 0.00086 0.13 0.37 0.00136 0.00012 <0.00004 <0.0003 <0.005 <0.02 0.529 0.00115
2#監(jiān)測井 2022年6月15日-17日 7.24 1.2 0.465 32 <0.004 0.00061 0.00163 0.05 0.35 0.0004 <0.00005 <0.00004 <0.0003 <0.005 0.14 0.849 <0.00067
3#監(jiān)測井 2022年6月15日-17日 7.5 0.7 0.082 4 <0.004 0.00083 0.00018 0.06 0.29 0.00066 <0.00005 <0.00004 <0.0003 <0.005 <0.02 <0.004 0.0069
4#監(jiān)測井 2022年6月15日-17日 7.36 0.9 0.103 8 <0.004 0.00088 0.00111 0.26 0.76 0.00142 0.0001 <0.00004 <0.0003 <0.005 <0.02 0.303 <0.00067
5#監(jiān)測井 2022年6月15日-17日 7.18 0.6 0.407 12 <0.004 0.00086 0.00047 0.04 0.37 0.0004 0.00062 <0.00004 <0.0003 <0.005 0.41 0.413 <0.00067
1#監(jiān)測井 2022年8月11日-13日 7.63 1 0.108 5 <0.004 <0.00011 0.00937 0.11 0.38 <0.00009 0.00023 <0.00004 0.0005 <0.005 <0.02 0.574 0.0183
2#監(jiān)測井 2022年8月11日-13日 7.91 1 0.295 14 <0.004 <0.00011 0.00223 0.1 0.5 <0.00009 0.00016 <0.00004 <0.0003 <0.005 0.29 0.756 0.0119
3#監(jiān)測井 2022年8月11日-13日 7.16 0.7 0.031 2 <0.004 <0.00011 0.00816 0.07 0.3 0.00106 0.001014 <0.00004 <0.0003 <0.005 <0.02 <0.004 0.0243
4#監(jiān)測井 2022年8月11日-13日 7.72 1 0.117 9 <0.004 <0.00011 0.0175 0.24 0.21 <0.00009 0.0002 <0.00004 <0.0003 <0.005 0.02 0.14 0.0995
5#監(jiān)測井 2022年8月11日-13日 7.77 0.6 0.08 2 <0.004 <0.00011 0.0197 0.06 0.72 0.00133 0.00149 <0.00004 <0.0003 <0.005 <0.02 0.315 0.0251
最大值 7.91 1.3 0.479 32 <0.004 0.00088 0.0197 0.26 0.76 0.00142 0.00149 <0.00004 0.0005 <0.005 1.06 1.21 0.0995
達(dá)標(biāo)情況 達(dá)標(biāo) - 達(dá)標(biāo) - 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) - 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 未達(dá)標(biāo) 未達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo)
備注:新平戛灑鎮(zhèn)區(qū)域鐵礦豐富,鐵、錳多為伴生礦,所以該地區(qū)地下水中鐵、錳含量相對較高,對比尾礦庫廢水排放口鐵、錳檢測數(shù)值均滿足地下水三類水標(biāo)準(zhǔn)值,所以尾礦庫廢水未對地下水造成影響。
 
地表水信息(2022年)
監(jiān)測項目 地表水 監(jiān)測單位和方式 云南有色金屬及制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站、方式:委托監(jiān)測
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB3838-2002)Ⅲ類
檢測項目 戛灑江上游500m 戛灑江下游1500m 老廠河
2022-2-9 2022-2-10 2022-2-11 2022-2-9 2022-2-10 2022-2-11 2022-2-9 2022-2-10 2022-2-11
PH 無量綱 8.68 8.60 8.21 8.66 8.62 8.32 8.94 8.82 8.90
懸浮物 mg/L <4 <4 <4 6 7 6 <4 <4 <4
溶解氧 mg/L 6.32 6.35 6.32 6.29 6.30 6.28 6.12 6.08 6.26
化學(xué)需氧量CODcr mg/L 5 5 5 6 7 6 6 7 6
五日生化需氧量 mg/L 2.1 2.3 2.1 2.6 3.1 2.9 2.5 2.7 2.5
高錳酸鉀指數(shù) mg/L 1.1 1.1 1.1 1.0 0.9 0.7 0.7 0.5 0.6
氨氮 mg/L 0.159 0.157 0.158 0.166 0.171 0.178 0.146 0.146 0.140
總磷 mg/L 0.04 0.04 0.05 0.03 0.03 0.04 0.02 0.03 0.04
總氮 mg/L 0.80 0.87 0.82 0.93 0.98 0.96 0.68 0.72 0.68
氟化物 mg/L 0.22 0.21 0.22 0.20 0.20 0.20 0.30 0.30 0.30
氰化物 mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
硫化物 mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
磷酸鹽 mg/L 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03
硝酸鹽 mg/L 0.852 0.857 0.852 0.972 0.994 0.983 0.991 0.992 0.991
石油類 mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
六價鉻 mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
揮發(fā)酚 mg/L <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
陰離子表面活性劑 mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
類大腸桿菌 MPN/L 350 350 350 920 920 920 920 920 920
mg/L 0.04 0.03 0.04 0.09 0.05 0.08 0.07 0.07 0.04
mg/L 0.019 0.019 0.019 <0.004 <0.004 <0.004 0.011 0.011 0.011
mg/L 0.008 0.007 <0.006 <0.006 0.008 0.010 0.007 0.007 0.007
mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.03 0.03 0.03
mg/L 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.007 0.013 0.013 0.013
ug/L <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
ug/L <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
ug/L 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 2.1 2.1 2.1
水溫 16.7 16.8 16.8 16.4 17.0 16.6 16.8 15.9 17.0
流量 m3/h 13258.631 13456.328 13256.728 14256.853 13998.726 14021.629 543.452 512.328 524.362
續(xù)表:
監(jiān)測項目 地表水 監(jiān)測單位和方式 云南有色金屬及制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站、方式:委托監(jiān)測
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB3838-2002)Ⅲ類
檢測項目 混龍河 二道河 曼崗河
2022-2-9 2022-2-10 2022-2-11 2022-2-9 2022-2-10 2022-2-11 2022-2-9 2022-2-10 2022-2-11
PH 無量綱 8.59 8.54 8.60 8.58 8.46 8.42 8,84 8.79 8.88
懸浮物 mg/L <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4
溶解氧 mg/L 6.44 6.39 6.48 6.38 6.28 6.40 6.61 6.64 6.58
化學(xué)需氧量CODcr mg/L 18 17 15 12 12 11 7 7 8
五日生化需氧量 mg/L 3.5 3.2 3.3 3.6 3.4 3.8 3.0 3.1 3.7
高錳酸鉀指數(shù) mg/L 3.4 3.3 3.2 1.2 1.2 1.3 1.1 1.1 1.1
氨氮 mg/L 0.623 0.598 0.568 0.538 0.537 0.544 0.152 0.153 0.149
總磷 mg/L 0.040 0.40 0.42 0.12 0.13 0.13 <0.01 <0.01 0.01
總氮 mg/L 0.91 0.88 0.86 0.95 0.93 0.93 0.70 0.75 0.76
氟化物 mg/L 0.24 0.24 0.24 0.20 0.19 0.20 0.17 0.16 0.17
氰化物 mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
硫化物 mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
磷酸鹽 mg/L 0.38 0.38 0.40 0.11 0.12 0.12 <0.01 <0.01 <0.01
硝酸鹽 mg/L 1.08 1.08 1.09 0.820 0.817 0.819 0.614 0.608 0.606
石油類 mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
六價鉻 mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
揮發(fā)酚 mg/L <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
陰離子表面活性劑 mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
類大腸桿菌 MPN/L 2.4X103 2.4X103 2.4X103 2.4X103 2.4X103 2.4X103 2.4X102 2.4X102 2.4X102
mg/L 0.09 0.08 0.10 0.07 0.05 0.05 0.11 <0.01 0.02
mg/L 0.019 0.020 0.019 0.010 0.010 0.010 0.013 0.014 0.014
mg/L 0.013 0.012 0.013 0.011 0.011 0.008 0.007 0.008 0.010
mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
mg/L <0.02 <0.02 <0.02 0.04 0.04 0.04 0.07 0.07 0.08
mg/L 0.008 0.008 0.008 0.010 0.010 0.010 0.009 0.009 0.009
ug/L <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
ug/L <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
ug/L 2.0 2.1 2.1 2.1 2.2 2.1 1.6 1.6 1.6
水溫 16 16.2 16.7 15.9 16.8 16.2 15.8 16.2 16.6
流量 m3/h 1345.263 1326.782 1334.128 577.253 562.267 552.726 1125.152 1028.244 1120.345
續(xù)表:
監(jiān)測項目 地表水 監(jiān)測單位和方式 云南有色金屬及制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站、方式:委托監(jiān)測
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB3838-2002)Ⅲ類
檢測項目 戛灑江上游500m 戛灑江下游1500m 老廠河 混龍河 二道河 曼崗河
2022年7月8日-10日 2022年7月8日-10日 2022年7月8日-10日 2022年7月8日-10日 2022年7月8日-10日 2022年7月8日-10日
PH 無量綱 7.23 7.41 7.32 7.29 7.33 7.08
懸浮物 mg/L 139 240 1586 756 869 1018
溶解氧 mg/L 6.32 6.86 5.96 5.85 6.44 6.93
化學(xué)需氧量CODcr mg/L 8 8 18 18 18 15
五日生化需氧量 mg/L 1.5 1.5 3.5 3.4 3.9 3.5
高錳酸鉀指數(shù) mg/L 3.6 3.2 5.3 5.3 5.2 4.6
氨氮 mg/L 0.089 0.075 0.340 0.325 0.264 0.368
總磷 mg/L 0.04 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02
總氮 mg/L 2.20 2.22 0.95 0.94 0.95 0.75
氟化物 mg/L 0.07 0.09 0.09 0.08 0.05 0.05
氰化物 mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
硫化物 mg/L <0.005 <0.005 0.005 <0.005 <0.005 <0.005
磷酸鹽 mg/L 0.03 0.03 <0.01 0.01 0.01 <0.01
硝酸鹽 mg/L 1.83 1.86 0.969 0.984 0.854 0.678
石油類 mg/L <0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
六價鉻 mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
揮發(fā)酚 mg/L <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
陰離子表面活性劑 mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
類大腸桿菌 MPN/L 8.7×102 1×103 1.4×104 2.6×103 2.6×103 2.4×103
mg/L 2.03 0.49 2.47 3.75 8.56 9.91
mg/L 0.80 <0.67 3.10 4.95 7.29 9.68
mg/L 2.42 2.11 3.4 1.81 1.47 1.19
mg/L 0.08 0.08 0.07 0.12 0.25 0.34
mg/L 0.05 <0.02 0.58 0.56 0.86 0.34
mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.004 <0.004
ug/L <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
